修理工賃価格表
※あくまで参考価格です。お車の状態によって価格・時間とも上下することがあります。
※車種、駆動輪形態によって金額は変わります。
※外車は全て時間工数にて賜ります。7,000円/1時間
※表示価格は、5%引きの現金特価です。カード払いの場合は定価となります。(定価=表示価格÷0.95)
※車種、駆動輪形態によって金額は変わります。
※外車は全て時間工数にて賜ります。7,000円/1時間
※表示価格は、5%引きの現金特価です。カード払いの場合は定価となります。(定価=表示価格÷0.95)
「修理」についてお問い合わせは↓からお願いします!
FF車 |
FR車 |
4WD車 |
貨物車 |
|||
エンジン 廻り |
ファンベルト類一式交換 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 | |
オルタネーター交換 | 7,700 | 7,700 | 15,400 | 7,700 | ||
セルモーター交換 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 4,200 | ||
プラグ交換 | 500/1本 | 500/1本 | 6,000 | 500/1本 | ||
ヘッドガスケット交換 | 50,000 | 50,000 | 8,0000 | 57,000 | ||
エンジン交換 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | ASK | ||
オイル交換 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
タイミングベルト交換 | 22,000 | 22,000 | 38,000 | 35,000 | ||
ウォーターポンプ交換 | タイミングベルト交換時同時 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
タービン交換 | 純正品 | 15,000 | 28,000 | 60,000 | 30,000 | |
クランクシール | タイミングベルト交換時同時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
クランクリヤシール | ミッション脱着時同時 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
カムオイルシール | タイミングベルト交換時同時 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
カムカバーパッキン交換 | 7,700 | 7,700 | 11,550 | 7,700 | ||
エアフロメーター交換/清掃 | - | 3,000 | 6,500 | - | ||
ラジエター交換 | 7,000 | 7,700 | 15,000 | 17,000 | ||
サーモスタット交換 | 4,200 | 7,700 | 9,250 | ASK | ||
クーラント交換 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
ラジエター圧力テスト | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ||
足廻り | タイロッド交換 | 5,500 | 4,200 | 5,500 | 6,000 | |
タイロッドエンドブーツ交換 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
ロワアームブーツ交換 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
ラックブーツ交換 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
ドライブシャフト交換 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | ||
ショック・スプリング交換 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 | ||
車高調整 | 前後1台分 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
ホイールベアリング交換 | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | ||
ナックル交換 | フロント/片側 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | |
ナックル交換 | リヤ/片側 | - | 10,500 | 12,000 | - | |
トー調整 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
アライメント | 総合4輪 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 28,000 | |
駆動系 | ATF交換 | ASK | ASK | ASK | ASK | |
ミッションオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
リアデフオイル交換 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
クラッチ交換 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | 18,000 | ||
フライホイール交換 | クラッチ交換時同時 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
クラッチマスター交換 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||
クラッチレリーズ交換 | 4,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||
クラッチエア抜き | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
マニュアルミッション交換 | 22,000 | 22,000 | 45,000 | 18,000 | ||
マニュアルミッション分解 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | ||
オートマミッション交換 | 25,000 | 25,000 | ASK | 22,000 | ||
ブレーキ | フロントブレーキパッド交換 | 左右 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
リアブレーキパッド交換 | 左右 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
ブレーキシュー交換 | 左右 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
ローター交換 | 片側 | 3,500 | 10,500 | 7,700 | 10,500 | |
キャリパーO/H | 1か所 | 7,000 | 7,000 | 9,240 | 7,000 | |
ブレーキフルード交換 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
キャリパー交換 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | ||
エア抜き | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
排気系 | マフラー交換 | 5,000 | 4,200 | 7,000 | 4,200 | |
マフラーリング交換 | 500/1箇所 | 500/1箇所 | 500/1箇所 | ASK | ||
マフラー穴修理 | 8,000~ | 8,000~ | 8,000~ | ASK | ||
ガスケット交換 | 1,000/箇所 | 1,000/箇所 | 1,000/箇所 | ASK | ||
その他 | パワーウィンドウ故障 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
エンジン廻り
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
ファンベルト類 一式交換 |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 |
オルタネーター 交換 |
7,700 | 7,700 | 15,400 | 7,700 |
セルモーター 交換 |
5,850 | 5,850 | 5,850 | 4,200 |
プラグ 交換 |
500/1本 | 500/1本 | 6,000 | 500/1本 |
ヘッドガスケット 交換 |
50,000 | 50,000 | 8,0000 | 57,000 |
エンジン 交換 |
70,000 | 100,000 | 120,000 | ASK |
オイル 交換 |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
タイミング ベルト交換 |
22,000 | 22,000 | 38,000 | 35,000 |
ウォーター ポンプ交換 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
タービン交換 (純正) |
15,000 | 28,000 | 60,000 | 30,000 |
クランクシール | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
クランク リヤシール |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
カムオイル シール |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
カムカバー パッキン交換 |
7,700 | 7,700 | 11,550 | 7,700 |
エアフロメーター交換/清掃 | - | 3,000 | 6,500 | - |
ラジエター交換 | 7,000 | 7,700 | 15,000 | 17,000 |
サーモスタット交換 | 4,200 | 7,700 | 9,250 | ASK |
クーラント交換 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
ラジエター 圧力テスト |
3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
足廻り
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
タイロッド交換 | 5,500 | 4,200 | 5,500 | 6,000 |
タイロッドエンドブーツ交換 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ロワアームブーツ交換 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
ラックブーツ交換 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
ドライブシャフト交換 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 7,000 |
ショック・スプリング交換 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 |
車高調整 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
ホイールベアリング交換 | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
ナックル交換(フロント片側) | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 14,000 |
ナックル交換(リヤ片側) | - | 10,500 | 12,000 | - |
トー調整 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
アライメント | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 28,000 |
駆動系
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
ATF交換 | ASK | ASK | ASK | ASK |
ミッションオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
リアデフオイル交換 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
クラッチ交換 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | 18,000 |
フライホイール交換 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
クラッチマスター交換 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
クラッチレリーズ交換 | 4,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
クラッチエア抜き | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
マニュアルミッション交換 | 22,000 | 22,000 | 45,000 | 18,000 |
マニュアルミッション分解 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 40,000 |
オートマミッション交換 | 25,000 | 25,000 | ASK | 22,000 |
ブレーキ
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
フロントブレーキパッド交換 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
リアブレーキパッド交換 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
ブレーキシュー交換 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
ローター交換 | 3,500 | 10,500 | 7,700 | 10,500 |
キャリパーO/H | 7,000 | 7,000 | 9,240 | 7,000 |
ブレーキフルード交換 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
キャリパー交換 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 |
エア抜き | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
排気系
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
マフラー交換 | 5,000 | 4,200 | 7,000 | 4,200 |
マフラーリング交換 | 500/1箇所 | 500/1箇所 | 500/1箇所 | ASK |
マフラー穴修理 | 8,000~ | 8,000~ | 8,000~ | ASK |
ガスケット交換 | 1,000/箇所 | 1,000/箇所 | 1,000/箇所 | ASK |
その他
FF車 (軽等) |
FR車 (普通車等) |
(ハイエース等) |
||
パワーウィンドウ故障 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |